订单查询 · 二零二五年第四季度盘点表
本页为本店内部订单流水,仅老林本人维护。如果您不知道自己的订单号,请勿在此页停留。
[本页未对搜索引擎开放索引。]
| 订单号 | 购买人 | 机型 | 下单日期 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-7438 | 郝桂芳 | 红灯 711 (1965) | 2025-09-20 | 已交付 | 常客;周三下午自取 |
| A-7439 | 邰先生 | 飞乐 601-2 (1964) | 2025-10-04 | 已交付 | 详见维修日志 2025-04-12 |
| A-7440 | 赵女士 | Hallicrafters S-38 (1946) | 2025-10-18 | 已交付 (邮) | 北京回寄;隔离变压器随机带 |
| A-7441 | 沈砚之 | 红灯 711 (1972) | 2025-11-02 | 已交付 | ★ 老顾客 (论坛 ID 砚_) |
| A-7442 | 李工 | 飞乐 601-2 (1964) | 2025-12-11 | 已交付 | — |
| A-7443 | 周岸 | TECSUN R-9012 改装件 / 熊猫 B-11 输出变压器 | 2025-12-22 | 已修复 — 客户未取 | ★ 客户已加入夜间收听小组 |
| A-7444 | 王晓彤 | 春雷 311 (1971) | 2026-01-08 | 检修中 | 员工自用,本店内部转账 |
★ 标记 = 加入 "夜间收听小组" 的客户。盘点星标全表共 11 行 (历年累计),本季度 2 行。
老林手注:客户未取 的订单超过六十天可视情况转入店内库存或公开转售。本期 A-7443 暂不动,等客户回来再说。
如对本页内容有疑问请直接拨打店面电话 0451-8442-XXXX。本表不接受电邮咨询。